Mähroboter unter 500 Euro
Ein günstiges Rasenroboter Modell für kleine Rasenflächen oder für den preiswerten Einstieg
Das aktuelle Wetter sorgt bei Gartenfreunden bereits für Schweißperlen auf der Stirn. Ein Mix aus Sonne und Regen.

Günstige Mähroboter für den Garten
Die anfängliche Trockenheit wurde durch einige, stärkere Regenschauer etwas gelindert und der heimische Rasen sprießt gerade zu. Es scheint fast, als könne man ihm beim Wachsen und gedeihen zusehen.
Ein Mähroboter wäre gerade jetzt genau das richtige Werkzeug der Wahl, um dem Rasenwahn entgegen zu kommen. Ganz nebenbei bietet ein Mähroboter den großen Vorteil, das Mähen der Grünfläche nicht mehr selbst vorzunehmen, sondern entspannt von der Terrasse aus der Gartenarbeit zuzusehen.
Doch nicht immer braucht es ein High End Modell mit satter technischer Ausstattung und allen Features. Gerade für kleine Rasenflächen oder für Einsteiger bieten sich günstige Mähroboter unter 500 Euro an.
Gerade für kleine Rasenflächen gibt es günstige Modelle unter 500 Euro, die sich sehen lassen können. Auch eine App-Steuerung ist möglich. Je größer die Rasenfläche wird, desto mehr Abstriche bei den technischen Eigenschaften muss man beim günstigen Modell machen. Doch das sollte kein Grund zur Beunruhigung sein, denn die Grundfunktionen, das Rasenmähen beherrschen alle Mähroboter. Sie alle mähen Ihren Rasen selbständig nach dem Mulchprinzip, dem sogenannten Mulchmähen.
Rasenroboter unter 500 Euro aufgelistet
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzgarage
|
Bluetooth & App
|
Bluetooth App
|
Klein + sehr leise 40 dB
|
Platz 3 Stiftung Warentest 2022
|
WLAN- und Bluetooth
|
|
Bis 500m²
|
MultiArea Funktion
|
Guter Mäher bis 500 m² - leise
|
Leise mit 57dB
|
WiFi und Bluetooth
|
Multizonen-Mähen
|
Worx Mähroboter bis 500 m² mit App
|
Ohne Begrenzungskabel
|
Mit Robomow-App
|
|
| Modell | Outsunny Holzgarage für Rasenmäher Roboter Mähroboter Garage Carport | Yard FORCE Mähroboter EasyMow 260B bis zu 260 qm | Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m² | LawnMaster VBRM16 OcuMow™ Mähroboter für bis zu 100 qm | Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m² | WORX Landroid WR169E Mähroboter für Gärten bis 300m² | Bosch Akku-Mähroboter VISIMOW18V-100 Rasenflächen bis 100 m² | Bosch Rasenmäher Roboter Indego S+ 500 | Bosch Rasenmäher Roboter Indego S 500 | Gardena Sileno city Mähroboter bis 500 m² Rasenfläche | Einhell Mähroboter FREELEXO 300 Solo Power X-Change | WORX Landroid Plus WR165E Mähroboter bis 500m² | Einhell Mähroboter FREELEXO 1200 LCD BT | Worx Landroid M WR141E Mähroboter bis 500 qm | Einhell Mähroboter FREELEXO CAM 500 Power X-Change | Robomow Rasenmähroboter RK1000 Pro, ideal für Gärten mit 1000 m² |
| Preis | 53,46 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 288,09 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 324,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 329,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 350,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 368,85 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 384,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 399,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 419,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 449,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 454,61 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 460,16 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 468,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 489,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 499,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
| Rasenfläche | - | 260m² | 350m² | 100m² | 500m² | 300m² | 100m² | 500m² | 500m² | 500m² | 300m² | 500m² | 1200m² | 500m² | 500m² | 1000m² |
| Schnittbreite | - | 16 | 16 | 15 | 16 cm | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 180 | 18 | 21 |
| Schnitthöhe | - | 20-55mm | - | 20-60mm | 20-45mm | 30-60mm | 20-60mm | 30-50mm | 30 – 50mm | 20-50mm | 20-60mm | 30-60mm | 20-60mm | 30-60mm | 20-60mm | 20-100mm |
| Max. Steigung | - | 30% | 25% | 35% | 25% | 35% | 35% | 27% | 27% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 25% | 20% |
| Preis | 53,46 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 288,09 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 324,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 329,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 350,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 368,85 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 384,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 399,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 419,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 449,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 454,61 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 460,16 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 468,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 489,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 499,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
| Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* | Produktdetails* Zum Amazon Angebot* |
Auch der Discounter Aldi hat jährlich einen Aldi Mähroboter im Angebot. Diesen gibt es jedoch nur kurze Zeit. Als Alternative könnte der YardForce SA800PRO Mähroboter – bis 800 m² Rasen dienen.