Mähroboter mit Smartphone App Unterstützung
Moderner geht es bald nicht mehr, viele der kleinen smarten Helfer für den Garten gibt es jetzt auch mit Smartphone Unterstützung. Wir zeigen Ihnen hier die Mähroboter mit App Unterstützung. Was die einzelnen Herstellern an Funktionen in ihren Apps haben, erklären wir Ihnen auf der jeweiligen Herstellerseite.
Robomow Mähroboter RX Serie - 200 qm - mit App
Robomow RX20 – Mähroboter, Automatikbetrieb (200 m2)
Hersteller | Robomow |
Rasenflächen bis | 200m² |
Max. Steigung | 15% |
Gewicht | 75kg |
Schnitthöhe | 15-45mm |
Schnittbreite | 18 |
Geräuschpegel (garantiert) | 69dB |
Abmessungen (L x B x H) | 53 x 42 x 26cm |
Aufladedauer | 960-1200min |
Mähdauer je Ladezyklus | 90-120min |
Worx Mähroboter bis 300 m² mit App
Worx Landroid S WR130E Mähroboter bis 300 qm
Hersteller | Worx |
Rasenflächen bis | 300m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 9kg |
Schnitthöhe | 20-50mm |
Schnittbreite | 180 |
Geräuschpegel (garantiert) | 65dB |
Abmessungen (L x B x H) | 507 x 361 x 205cm |
Aufladedauer | 240min |
Worx Mähroboter bis 500 m² mit App
Worx Landroid M WR141E Mähroboter bis 500 qm
Hersteller | Worx |
Rasenflächen bis | 500m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 9kg |
Schnitthöhe | 30-60mm |
Schnittbreite | 180 |
Geräuschpegel (garantiert) | 67dB |
Abmessungen (L x B x H) | 558 x 404 x 205cm |
Aufladedauer | 90min |
Testsieger Test 4/2020 - bis 350 m²- mit App und Sprachsteuerung
Bosch Roboter Rasenmäher Indego S+ 350
Hersteller | Bosch |
Rasenflächen bis | 350m² |
Max. Steigung | 27% |
Gewicht | 7,6kg |
Schnitthöhe | 30-50mm |
Schnittbreite | 19 |
Geräuschpegel (garantiert) | 60dB |
Abmessungen (L x B x H) | 44,5 x 36,4 x 20,2cm |
Aufladedauer | 45min |
Mähdauer je Ladezyklus | 45min |
Worx Mähroboter bis 1000 m² mit App
Worx Landroid M WR143E Mähroboter bis 1000 qm
Hersteller | Worx |
Rasenflächen bis | 1000m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 9,4kg |
Schnitthöhe | 30-60mm |
Schnittbreite | 180 |
Geräuschpegel (garantiert) | 67dB |
Abmessungen (L x B x H) | 558 x 404 x 205cm |
Aufladedauer | 90min |
Worx Mähroboter bis 2000 m² mit App
Worx Landroid L WR155E Mähroboter bis 2000 qm
Hersteller | Worx |
Rasenflächen bis | 2000m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 10,5kg |
Schnitthöhe | 30-60mm |
Schnittbreite | 220 |
Geräuschpegel (garantiert) | 66dB |
Abmessungen (L x B x H) | 630 x 445 x 225 cm |
Aufladedauer | 90min |
Schneller Mähroboter - mit App - 800 qm
Robomow RC308 U Mähroboter Automatikbetrieb (800 m2)
Hersteller | Robomow |
Rasenflächen bis | 800m² |
Max. Steigung | 36% |
Gewicht | 114kg |
Schnitthöhe | 15 - 60mm |
Schnittbreite | 28 |
Geräuschpegel (garantiert) | 69dB |
Abmessungen (L x B x H) | 63 x 46 x 21cm |
Aufladedauer | 70-90min |
Mähdauer je Ladezyklus | 60-70min |
Günstig - mit Smartphone App
WOLF-Garten Robotermäher ROBO SCOOTER® 600
Hersteller | WOLF |
Rasenflächen bis | 600m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 10.5kg |
Schnitthöhe | 15 - 60mm |
Schnittbreite | 280 |
Geräuschpegel (garantiert) | 68dB |
Abmessungen (L x B x H) | 60,5 x 44 x 27cm |
Aufladedauer | 50 - 70min |
Mähdauer je Ladezyklus | 50 - 65min |
Smartes Modell mit App: Leiser Mähroboter bis 1000 m²
GARDENA Mähroboter smart SILENO 19060-20
Hersteller | Gardena |
Rasenflächen bis | 1000m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 10kg |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 220 |
Geräuschpegel (garantiert) | 60dB |
Abmessungen (L x B x H) | 62,7 x 51 x 24,8cm |
Aufladedauer | 60min |
Mähdauer je Ladezyklus | 65min |
Schnell bis 1.700 m² und App
Stihl Mähroboter iMow RMI 422PC
Hersteller | Stihl |
Rasenflächen bis | 1.700m² |
Max. Steigung | 40% |
Gewicht | 10kg |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 20 |
Geräuschpegel (garantiert) | 58dB |
Mähdauer je Ladezyklus | 28min |
Mit App Steuerung - leise - bis 1000m²
Husqvarna Mähroboter Automower 310 (Modell 2018)
Hersteller | Husqvarna |
Rasenflächen bis | 1000m² |
Max. Steigung | 40% |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 220 |
Geräuschpegel (garantiert) | 58dB |
Abmessungen (L x B x H) | 63x51x25cm |
Aufladedauer | 60min |
Mähdauer je Ladezyklus | 70min |
Mit App Steuerung - leise - bis 1500m²
Husqvarna Mähroboter Automower 315 (Modell 2018)
Hersteller | Husqvarna |
Rasenflächen bis | 1500m² |
Max. Steigung | 40% |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 220 |
Geräuschpegel (garantiert) | 60dB |
Abmessungen (L x B x H) | 63x51x25cm |
Aufladedauer | 60min |
Mähdauer je Ladezyklus | 70min |
Smarter Mähroboter über App steuerbar bis 1300 m²
GARDENA Mähroboter smart SILENO+ 19061-20
Hersteller | Gardena |
Rasenflächen bis | 1300m² |
Max. Steigung | 35% |
Gewicht | 10kg |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 220 |
Geräuschpegel (garantiert) | 60dB |
Abmessungen (L x B x H) | 62,7x50,9x24,8cm |
Aufladedauer | 60min |
Mähdauer je Ladezyklus | 65min |
bis 3.200 m² - Mit GPS - Multizonen
Zucchetti Ambrogio L250i Elite Rasenroboter
Hersteller | Zucchetti |
Rasenflächen bis | 3200m² |
Max. Steigung | 45% |
Gewicht | 15,3kg |
Schnitthöhe | 25-70mm |
Schnittbreite | 29 |
Geräuschpegel (garantiert) | 63dB |
Abmessungen (L x B x H) | 580x500x290cm |
Mähdauer je Ladezyklus | 210min |
bis 5000 m² - GPS - leise
Husqvarna Automower 450X
Hersteller | Husqvarna |
Rasenflächen bis | 5000m² |
Max. Steigung | 45% |
Gewicht | 13,2kg |
Schnitthöhe | 20-60mm |
Schnittbreite | 24 |
Geräuschpegel (garantiert) | 59dB |
Abmessungen (L x B x H) | 72x56x31cm |
Aufladedauer | 250min |
Mähdauer je Ladezyklus | 45min |
Smartes Gerät für 70% Steigung bis 3.500 m²
Husqvarna Automower 435X AWD
Hersteller | Husqvarna |
Rasenflächen bis | 3500m² |
Max. Steigung | 70% |
Schnitthöhe | 30-70mm |
Schnittbreite | 22 |
Geräuschpegel (garantiert) | 62dB |
Abmessungen (L x B x H) | 93x55x29cm |
Aufladedauer | 30min |
Mähdauer je Ladezyklus | 100min |
Mehr noch als die App-Steuerung bieten Mähroboter Smart – sie können in einem Smart Home mit anderen Gartengeräten integriert werden.